論命需知延伸閱讀-推算時辰的問題(夏令時間/日光節約時間與時辰交界帶問題)
論命需知延伸閱讀-推算時辰的問題(夏令時間/日光節約時間與時辰交界帶問題)
關於時辰校正的問題,算命(無論紫微斗數或是四柱八字),是要依據真太陽時,加上考慮近日點與遠日點的差異,還有夏令、冬令時間(日光節約時間)。
台灣地區實行日光節約時間
西元年份 | 開始日期 | 結束日期 |
| 1945-1951年 | 5月 1日 | 9月30日 |
| 1952年 | 3月 1日 | 10月31日 |
| 1953-1954年 | 4月 1日 | 10月31日 |
| 1955-1956年 | 4月 1日 | 9月30日 |
| 1957-1959年 | 4月 1日 | 9月30日 |
| 1960-1961年 | 6月 1日 | 9月30日 |
| 1974-1975年 | 4月 1日 | 9月30日 |
| 1979年 | 7月 1日 | 9月30日 |
| 1980年迄今 | 停止施行日光節約時間 | 停止施行日光節約時間 |
資料查詢一:台灣標準時間
資料查詢二:台灣實施夏令時間(日光節約時間)一覽表
香港實行日光節約時間
| 西元年份 | 開始日期 | 結束日期 |
| 1941年 | 6月15日 | 9月 30日 |
| 1942年 | 整年 | 香港日佔時期,使香港與日本東京時間相同。 |
| 1943年 | 整年 | 香港日佔時期,使香港與日本東京時間相同。 |
| 1944年 | 整年 | 香港日佔時期,使香港與日本東京時間相同。 |
| 1945年 | 整年 | 香港日佔時期,使香港與日本東京時間相同。 |
| 1946年 | 4月 20日 | 12月1日 |
| 1947年 | 4月 13日 | 11月30日 |
| 1948年 | 5月2日 | 10月31日 |
| 1949年 | 4月3日 | 10月30日 |
| 1950年 | 4月2日 | 10月29日 |
| 1951年 | 4月1日 | 10月28日 |
| 1952年 | 4月6日 | 11月2日 |
| 1953年 | 4月5日 | 11月1日 |
| 1954年 | 3月21日 | 11月31日 |
| 1955年 | 3月20日 | 11月6日 |
| 1956年 | 3月18日 | 11月4日 |
| 1957年 | 3月24日 | 11月3日 |
| 1958年 | 3月23日 | 11月2日 |
| 1959年 | 3月22日 | 11月1日 |
| 1960年 | 3月20日 | 11月6日 |
| 1961年 | 3月19日 | 11月5日 |
| 1962年 | 3月18日 | 11月4日 |
| 1963年 | 3月24日 | 11月3日 |
| 1964年 | 3月22日 | 11月1日 |
| 1965年 | 4月18日 | 10月17日 |
| 1966年 | 4月17日 | 10月16日 |
| 1967年 | 4月16日 | 10月22日 |
| 1968年 | 4月21日 | 10月20日 |
| 1969年 | 4月20日 | 10月19日 |
| 1970年 | 4月19日 | 10月18日 |
| 1971年 | 4月18日 | 10月17日 |
| 1972年 | 4月16日 | 10月22日 |
| 1973年 | 4月22日 | 10月21日 |
| 1973年 | 12月30日 | 10月20日。 戰後唯一一次在冬季實施夏時制,因為第一次石油危機而實施。 |
| 1974年 | 12月30日 | 10月20日 戰後唯一一次在冬季實施夏時制,因為第一次石油危機而實施。 |
| 1975年 | 4月20日 | 10月19日 |
| 1976年 | 4月18日 | 10月17日 |
| 1977年 | 無 | 無 |
| 1978年 | 無 | 無 |
| 1979年 | 5月13日 | 10月21日 |
| 1980年迄今 | 無 | 停止實行日光節約時間 |
資料查詢:香港時間
中國大陸實行日光節約時間
| 西元年份 | 民國 | 實施日期 |
| 1986年 | 4月13日 | 9月14日 |
| 1987年 | 4月12日 | 9月13日 |
| 1988年 | 4月10日 | 9月11日 |
| 1989年 | 4月16日 | 9月17日 |
| 1990年 | 4月15日 | 9月16日 |
| 1991年 | 4月14日 | 9月15日 |
澳門地區實行日光節約時間
| 西元年份 | 開始日期 | 結束日期 |
| 1946年 | 4月30日 | 12月1日 |
| 1947年 | 4月19日 | |
| 1948年 | 5月2日 | |
| 1949年 | 未知 | (缺資料) |
| 1950年 | 未知 | (缺資料) |
| 1951年 | 3月31日 | 10月29日 |
| 1952年 | 4月5日 | 11月2日 |
| 1953年 | 4月4日 | 10月31日 |
| 1954年 | 3月20日 | 10月30日 |
| 1955年 | 3月19日 | 11月5日 |
| 1956年 | 3月18日 | 11月4日 |
| 1957年 | 3月24日 | 11月3日 |
| 1958年 | 3月23日 | 11月4日 |
| 1959年 | 3月22日 | 11月1日 |
| 1960年 | 3月20日 | 11月6日 |
| 1961年 | 3月19日 | 11月5日 |
| 1962年 | 3月18日 | 11月3日 |
| 1963年 | 3月24日 | 11月3日 |
| 1964年 | 3月22日 | 11月1日 |
| 1965年 | 4月18日 | 10月17日 |
| 1966年 | 4月17日 | 10月22日 |
| 1967年 | 4月16日 | 10月22日 |
| 1968年 | 4月21日 | 10月20日 |
| 1969年 | 4月20日 | 10月19日 |
| 1970年 | 4月19日 | 10月18日 |
| 1971年 | 4月18日 | 10月17日 |
| 1972年 | 4月16日 | 10月22日 |
| 1973年 | 4月22日 | 10月21日 |
| 1974年 | 3月24日 | 10月20日 |
| 1975年 | 4月20日 | 10月10日 |
| 1976年 | 4月18日 | 10月17日 |
| 1977年 | 無 | 沒有實行夏令時間 |
| 1978年 | 無 | 沒有實行夏令時間 |
| 1979年 | 5月13日 | 10月21日 |
| 1980迄今 | 無 | 沒有實行夏令時間 |
資料查詢:澳門標準時間
美國實行日光節約時間:
例如:2022年夏令時間
03月13日02:00 星期日上午-美國、加拿大的夏令時間-開始。
11月06日02:00 星期日上午-美國、加拿大的夏令時間-結束。
美國和加拿大的夏令時間規則:2007~每年開始於3月的第二個星期日上午2點鐘開始,結束於11月的第一個星期日,時間以 02:00 GMT格林威治標準時間為基準,時鐘才恢復到標準時間。
美國實施夏令時間的地區,並不包含美國的:
﹝夏威夷、薩摩亞、關島、波多里哥、維京群島和亞利桑那州(包含鳳凰城)﹞等地區。
加拿大實行夏令時間:
歐洲國家實行夏令時間:
英國實行夏令時間:
資料查詢一:United Kingdom 英國時間
法國實行夏令時間:
資料查詢一:France 法國時間
德國實行夏令時間:
奧地利實行夏令時間:
資料查詢:奧地利時間
義大利:Italy 義大利時間
西班牙:Spain 西班牙時間
四之二、論命需知第四之二篇-推算時辰之時辰交界帶問題
資料查詢二:時區列表
例如西馬來西馬全區,明明是位於101-103度,屬於+7區中線105度不到,但因政府考量:
馬來亞半島時間
| 採用時期 | 與格林尼治平時差 | 名稱 |
| 1901年1月1日- 1905年5月31日 | +6:46:48 | 英屬馬來亞平均時間 |
| 1905年6月1日- 1932年12月31日 | +6:55:24 | 新加坡平均時間 |
| 1933年1月1日- 1941年8月31日 | +7:20:00 | 英屬馬來亞平均時間/日光節約時間 |
| 1941年9月1日- 1942年2月15日 | +7:30:00 | |
| 1942年2月16日- 1945年9月12日 | +9:00:00 | 東京標準時間 |
| 1945年9月13日- 1957年8月31日 | +7:30:00 | 英屬馬來亞標準時間/日光節約時間 |
| 1957年8月31日- 1981年12月31日 | +7:30:00 | 馬來半島標準時間/日光節約時間 |
| 1982年1月1日 - 現在 | +8:00:00 | 馬來西亞標準時間 |
由以上資料我們可以得知,你的出生時間,只是當地當時政府所訂立的時間,並不是真正的太陽時間,也就是人工所訂立的時間。
例如,你是出生在深圳(大約是東經114度),那麼出生時間還要減去24分鐘左右,才是你正確的出生時間,而且要再看是夏天,還是冬天的太陽時間做增減。
例如,你出生在中國大陸四川成都(約是東經104度),那麼出生時間還要減去64分鐘左右,才是你正確的出生時間,而且要再看是夏天,還是冬天的太陽時間做增減。
這些都是需要專業的計算的。
又例如你出生在美國達拉斯Dallas或加拿大溫尼伯Winnipeg、或愛德蒙頓Edmonton,請問是屬於-7區還是-6區?
所以,如果你父母告訴你是辰時出生,其實並不一定是正確的資訊!
或者你說知道是大約、大概幾點鐘,這樣的資料可能都還是不精確的。
如果你不確定你是幾點幾分出生,那你必需將你所知道的資料提供給我(至少應該知道是在哪一個國家、哪一個城市出生的),例如你的出生時間大概是07:00-09:00這個範圍,等等已知的資料。
如果你給的資訊無法正確判斷時辰的話,校對正確的時辰必需花至少半小時以上,那我們就會需要加收額外的費用。
如果你出生的時間是在時辰的交接帶,那麼我會參考我與你的對話之後,依照我的命理專業去判斷用哪一張命盤去幫你做解析。但是,如果你不相信這個是你的時辰,需要我們一條一條跟你應證過往所發生的事情及六親關係等,那麼這也是必需要花時間去討論,那我們一樣要額外收取定盤的費用。
推算時辰需要知道的資料如下:
類別 | 人生大事件 | 發生年份 |
感情 | 交往、分手、爭吵、結婚、外遇(何人外遇)、離婚 | |
災厄 | 車禍、官司、禍事(跌倒)、火災、小偷 | |
家人 | 父母事業情況、父母離異、父母健康、父母歿、兄弟、姐姐 | |
異動 | 搬家、出外、換工作 | |
事業 | 開店、開公司(創業)、開網路店、合夥、上司關係不良 | |
健康 | 何器官出問題 | |
小孩 | 懷孕、流產、生小孩 | |
投資 | 買車、投資他人公司或股票賺(賠)、倒債 | |
房產 | 買房(何人所買&大小)、賣房(所賺金額) |
以上事情都必須「具體」的,而不能只好像、大概、可能。
紫微斗數可以看父母、配偶、子女情況,所以提供父母、配偶、子女的信息是很有用的!
無論是父母的事業情況、父母誰有外遇的情況、父母吵架、父母健康…等,都可以。
推論時辰是需要非常多的資訊來協助的,畢竟同一件事情上下時辰都有可能會發生,所以必需依靠非常多的資訊來佐證,才有辦法找出正確的時辰。

